Car List UK
UK in 2020 were as follows:
| Cars (by brand) | Cars on the road (million) |
| Ford | 4.16 |
| Vauxhall | 3.16 |
| Volkswagen | 2.87 |
| BMW | 1.94 |
| Audi | 1.79 |
| Mercedes | 1.64 |
| Toyota | 1.59 |
| Nissan | 1.58 |
| Peugeot | 1.39 |
| Honda | 1.04 |
| Renault | 1.01 |
| Citroën | 0.96 |
| Hyundai | 0.91 |
| Kia | 0.91 |
| Land Rover | 0.87 |
| MINI | 0.82 |
| Skoda | 0.81 |
| Fiat | 0.68 |
| Volvo | 0.62 |
| SEAT | 0.61 |
| Mazda | 0.56 |
| Suzuki | 0.46 |
| Jaguar | 0.38 |
| Mitsubishi | 0.23 |
| Dacia | 0.18 |
| Lexus | 0.17 |
| Porsche | 0.16 |
| MG | 0.12 |
| Smart | 0.10 |
| Chevrolet | 0.08 |
[recovery_job_form]